石墨烯锌涂料在山区高湿的腐蚀环境下风电塔筒的运用——贵州中寨风电场
石墨烯锌涂料作为环氧富锌底漆升级迭代产品,运用的领域越来越广泛,受到更多行业的关注。
国内多家风电主机厂将石墨烯锌涂料纳入技术规范,作为以石墨烯锌涂料为擅长的民族品牌湖南省德谦新材料有限公司,石墨烯锌防腐体系在山区高湿环境下,提供25年以上的防腐?;?。
风电防腐背景
贵州织金县属于亚热带湿润季风气候类型,气候温暖湿润,大部分地区阴雨日数超过150天,年相对湿度高达70%以上,降雨量达1505.8毫米。
风电防腐涂料头部企业提供富锌体系(锌含量≥80%)在山区高湿环境下,运用5年后塔筒锈蚀情况。
虽然此种腐蚀环境按照行业规范ISO 12944环境分类,属于C3环境,但是因为湿度的不同,腐蚀速率会比空气干燥地区高很多。
传统的富锌体系,锌含量很高,涂层却不致密。
腐蚀级别 |
单位面积上质量和厚度损失 (经第一年暴露后) |
温性气候下的典型环境案例(仅供参考) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
底碳钢 | 锌 | 外部 | 内部 | |||
质量损失 | 厚度损失 | 质量损失 | 厚度损失 | |||
/g·m2 | /μm | /g·m2 | /μm | |||
C1很低 | ≤10 | ≤1.3 | ≤0.7 | ≤0.1 | / | 加热的建筑物内部,空气洁净,如办公室、商店、学校和宾馆等 |
C2低 | >100-200 | >1.3-25 | >0.7-5 | >0.1-0.7 | 低污染水平的大气,大部分是乡村地带 | 冷凝有可能发生的未加热的建筑,如库房、体育馆等 |
C3中 | >200-300 | >25-50 | >5-15 | >0.7-2.1 | 城市和工业大气,中等的二氧化硫污染以及低盐度沿海区域 | 高温度和有些空气污染的生产厂房内,如食品加工厂、洗衣厂、酒厂、乳制品工厂等 |
C4高 | >400-650 | >50-80 | >15-30 | >2.1-4.2 | 中等含盐度的工业区和沿海区域 | 化工厂、游泳池、沿海船舶和造船厂等 |
C5很高 | >650-1500 | >80-200 | >30-60 | >4.2-8.4 | 高湿度和恶劣天气的工业区域和高盐度的沿海区域 | 冷凝和高污染持续发生和存在的建筑和区域 |
CX极端 | >1500-5500 | >200-700 | >60-180 | >8.4-25 | 具有高含盐度的海上区域以及具有极高湿度和侵略性大气的热带亚热带工业区域 | 具有极高湿度和侵蚀性大气的工业区域 |
注:定义腐蚀性级别所使用的损失值与ISO 9223中给出的是相同的。 |
金属腐蚀的速率主要受到湿度的影响,相对湿度较低时,锈蚀速率较慢;而当相对湿度慢慢增加,达到一定限度时,锈蚀速度就会突然上升。
业主根据之前项目腐蚀的情况,新建风场批量采用石墨烯锌涂料防腐体系进行防护。
石墨烯锌涂料
随着石墨烯锌涂料在风电行业大批量的使用,发现了该产品更多的价值。
石墨烯锌防腐体系不但在海洋苛刻腐蚀环境具有长效防腐性能,而且在高寒地区紫外线强烈照射环境下提供风电塔筒的防护,确保涂层不开裂、粉化、脱落、生锈。
石墨烯锌涂料在高湿度环境下,其独特的电化学性能和超强屏蔽?;ば阅?,?;ぷ璧菜愿痔砻娴纳?,长效?;に驳母础?
同时石墨烯的纳米结构特性对表面处理具有容忍性,使涂层具有非常强的附着力,在风电塔筒上面现场测试高达13兆帕。
石墨烯锌涂层配套及附着力测试
1、塔筒外壁
油漆涂层 | 油漆型号 | 油漆种类 | 干膜厚度 | 总膜厚 |
---|---|---|---|---|
底漆 | Dachin Graphene 013 | 环氧石墨烯锌底漆 | 60μm | 220μm |
中间漆 | Dachin EP 550 | 环氧云铁中间漆 | 110μm | |
面漆 | Dachin PU 770 | 聚氨酯涂料 | 50μm |
序号 | 膜厚 /μm | 拉拔值 /Mpa | 断裂情况 |
---|---|---|---|
1 | 224 | 13.43 | B/C:100% |
2 | 230 | 10.26 | B/C:100% |
3 | 224 | 13.09 | B/C:100% |
4 | 226 | 14.18 | B/C:90% |
5 | 227 | 13.81 | B/C:95% |
平均值 | 226 | 12.96 | / |
2、塔筒内壁
油漆涂层 | 油漆型号 | 油漆种类 | 干膜厚度 | 总膜厚 |
---|---|---|---|---|
底漆 | Dachin Graphene 013 | 环氧石墨烯锌底漆 | 60μm | 200μm |
中间漆 | Dachin EP 550 | 环氧云铁中间漆 | 90μm | |
面漆 | Dachin PU 770 | 聚氨酯涂料 | 50μm |
序号 | 膜厚 /μm | 拉拔值 /Mpa | 断裂情况 |
---|---|---|---|
1 | 220 | 13.18 | B/C:100% |
2 | 220 | 11.27 | B/C:100% |
3 | 210 | 13.6 | B/C:100% |
4 | 213 | 15 | B/C:100% |
5 | 222 | 14.28 | B/C:100% |
平均值 | 217 | 13.47 | / |
备注:
- Z:指拉拔钉
- Y:指胶水层
- A:指基材
- B:指底漆第一涂层
- C:指中间漆第二涂层
- D:指面漆第三涂层
从上表的数据可以看出:风电塔筒内壁+风电塔筒外壁的样板附着力在13Mpa左右,远远高于标准5Mpa。